メインプロセッサ | Embedded プロセッサ |
---|---|
OS | Embedded LINUX |
出力端子 | HDMIх1, VGAх1 |
---|---|
表示解像度 | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
画面分割表示 | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 ※1. |
OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画 |
トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 |
---|---|
映像検出内容 | 動き検出:396ゾーン(22х18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別 |
アラーム入力 | 無し |
リレー出力 | 無し |
同時再生 | 1 / 4 / 9 / 16 |
---|---|
検索モード | 時刻/日付, アラーム, 動体検知, 詳細検索(秒単位) |
再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム |
バックアップモード | USBデバイス / ネットワーク |
内蔵HDD | SATAポートх2, 各1ポート最大6TBまで |
---|---|
HDDモード | シングル |
eSATA | 無し |
フロントパネル | 無し |
---|---|
USB | 2ポート(USB2.0х1, USB3.0х1) |
RS232 | 無し |
RS485 | 1ポート:PTZコントローラ |
サードパーティー対応 | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotekなど |
---|
HDCVIカメラ入力 | 16チャンネル ※2. |
---|---|
IPカメラ入力 | 切替16台 + 追加8台のIPカメラ(最大5Mピクセルのカメラが各チャンネルに接続可能)※3 |
オーディオ入出力 | 入力х1, 出力х1 |
双方向トーク | オーディオ入出力х各1, RCA |
圧縮方式 | H.264+ / H.264 |
---|---|
解像度 | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
録画レート |
メインストリーム1080P / 720P / 960H/ D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1〜30fps) h6 サブストリームD1 / CIF / QCIF (1〜30fps) |
ビットレート | 1〜6144kbps |
録画モ−ド | マニュアル, スケジュール(連続, 一定期間), 動体検知(動体検知, ビデオロス, マスキング), アラーム, 停止 |
録画間隔 | 1〜60分(初期値:60分), 事前録画:1〜30秒, 事後録画:10〜300秒 |
インターフェース | RJ-45ポートx1(1000Mbps) |
---|---|
ネットワーク機能 | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, FTP, アラームサーバー, P2P, IP Search(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応) |
最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー |
スマートフォン | iPhone, iPad, Android |
互換性 | ONVIF 2.4.2, CGI 準拠 |
電源 | DC12V / 5A |
---|---|
消費電力 | 15W未満(HDDを除く) |
オペレーション条件 | -10℃〜+55℃, 0〜90% RH |
---|---|
ストレージ条件 | -20℃〜+70℃, 0〜90% RH |
外形寸法(WхDхH) | 1U, 375mm×287mm×53mm |
---|---|
重量 | 2.35Kg(HDDを除く) |
インストール | デスクトップ |
認証 | FCC:Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE:EN 55032 : 2012+AC : 2013 (Class B) EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 50130-4:2011 EN 61000-3-3 : 2013 UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
---|